Мотор-редукторы МР
-

Мотор-редуктор МР3-800
-

Мотор-редуктор МР1-315
-

Мотор-редуктор МР1-500
-

Мотор-редуктор МР2-315
-

Мотор-редуктор МР2-500
-

Мотор-редуктор МР3-315
-

Мотор-редуктор МР3-500
Назначение планетарных мотор редукторов МР2
Планетарные мотор-редукторы серии МР2 предназначены для продолжительного режима работы по ГОСТ 183-74 в качестве приводов различных аппаратов химической промышленности, рассчитаны на длительную эксплуатацию (не менее 40000 часов) в следующих условиях:
- режим работы непрерывный нереверсивный или реверсивный с периодическими остановками;
- нагрузка – постоянная и переменная, одного направления и реверсивная.
- вращение тихоходного вала в любую сторону без предпочтительности;
- температура окружающей среды от -400С до +400С;
- окружающая среда – неагрессивная с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м3 и относительной влажностью до 80% при температуре +200С – для мотор-редукторов с закрытыми обдуваемыми электродвигателями;
В зависимости от числа ступеней планетарной передачи мотор-редукторы подразделяются на одноступенчатые-МР1, двухступенчатые-МР2, трехступенчатые — МР3 и имеют следующее исполнение:
- Ф1В — вертикальное, выходным валом вниз с цилиндрическим концом выходного вала;
- Ф2В — горизонтальное с цилиндрическим концом выходного вала;
- Ф1П — вертикальное, выходным валом вниз, конец выходного вала выполнен в виде фланцевой полумуфты со встроенным зубчатым компенсатором;
Щ — на лапах.
Мотор-редукторы МР1
Технические характеристики мотор-редукторов планетарных одноступенчатых типа МР1
| Типоразмер мотор-редуктора | МР-1-315 | МР-1-315У | МР-1-500 |
|---|---|---|---|
| Делительный диаметр наибольшего колеса с внутренним зубом, мм | 315 | 315 | 500 |
| Диапазон передаточных чисел | 4,6 — 7,4 | 4,6 — 11,2 | |
| Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин. | 100 — 315 | 64 — 315 | |
| Номинальный крутящий момент, Нм | 560 — 1145 | 910 — 1790 | 1790 — 7150 |
| Масса, кг, не более (в зависимости от типоразмера электродвигателя) | 340 — 530 | 420 — 535 | 740 — 1230 |
Мотор-редукторы МР2
Технические характеристики мотор-редукторов планетарных двухступенчатых типа МР2.
| Типоразмер мотор-редуктора | МР-2-315 | МР-2-315У | МР-2-500 |
| Делительный диаметр наибольшего колеса с внутренним зубом, мм | 315 | 315 | 500 |
| Диапазон передаточных чисел | 18,6 — 42,3 | 18,6 — 29,6 | 9,4 — 44,8 |
| Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин. | 17 — 80 | 25 — 80 | 16 — 100 |
| Номинальный крутящий момент, Нм | 2160 — 4380 | 1470 — 7010 | 5140 — 18700 |
| Масса, кг, не более (в зависимости от типоразмера электродвигателя) | 470 — 600 | 645 — 710 | 1145 — 1900 |
Мотор-редукторы МР3
Технические характеристики мотор-редукторов планетарных трехступенчатых типа МР3.
| Типоразмер мотор-редуктора | МР-3-315 | МР-3-500 | МР-3-800 |
| Делительный диаметр наибольшего колеса с внутренним зубом, мм | 315 | 500 | 800 |
| Диапазон передаточных чисел | 73 — 338 | 74,4 — 118,4 | 74,4 — 179,2 |
| Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин. | 4 — 20 | 6,3 — 20 | 4 — 20 |
| Номинальный крутящий момент, Нм | 3980 — 6021 | 8380 — 26810 | 24750 — 72000 |
| Масса, кг, не более (в зависимости от типоразмера электродвигателя) | 371 — 470 | 1245 — 1445 | 2840 — 3420 |
| Обозначение | А | А 1 | B | B 1 | D | D 1 | D 2 | H | H 1 |
| МР1-315 | — | — | — | — | 350 | 400 | 450 | — | — |
| МР2-315 | 250 | 480 | 292 | 524 | 450 | 500 | 550 | 585 | 250 |
| МР3-315 | 250 | 480 | 292 | 524 | 450 | 500 | 550 | 585 | 250 |
| МР1-500 | — | — | — | — | 450 | 500 | 550 | — | — |
| МР2-500 | 330 | 640 | 465 | 740 | 720 | 780 | 840 | 825 | 400 |
| МР3-500 | 330 | 640 | 465 | 740 | 720 | 780 | 840 | 825 | 400 |
| МР3-800 | — | — | — | — | 950 | 1050 | 1150 | — | — |
| Обозначение | H 2 | L | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | d | d 1 |
| МР1-315 | — | 572 | 200 | 10 | 20 | — | 675 | 22 | — |
| МР2-315 | 35 | 781 | 300 | 18 | 30 | 21 | 675 | 26 | 26 |
| МР3-315 | 35 | 781 | 300 | 18 | 30 | 21 | 675 | 26 | 26 |
| МР1-500 | — | 800 | 300 | 18 | 30 | — | 765 | 26 | — |
| МР2-500 | 70 | 1045 | 355 | 28 | 40 | 40 | 765 | 26 | 39 |
| МР3-500 | 70 | 1275 | 355 | 28 | 40 | 40 | 675 | 26 | 39 |
| МР3-800 | — | 1740 | 600 | 40 | 50 | — | 765 | 42 | — |
Присоединительные размеры цилиндрических валов
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоединительные размеры валов в виде полумуфты
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




