Редукторы крановые РК
Редукторы цилиндрические горизонтальные двухступенчатые крановые
Как и у всех приводов, у специальных редукторов РК есть отличительная черта – это их параметры и характеристики, которые и определяют важность применения этих агрегатов на производстве.
Передатка | Номинал | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 22,4 | 31,5 | 40 | 50 |
По факту | 8,23 | 10,35 | 12,64 | 15,75 | 20,49 | 23,34 | 31,5 | 41,52 | 48,57 | |
об/мин на входе | Режим работы | Крутящий момент на выходном валу, кНм | ||||||||
РК — 450 | ||||||||||
600 | легкий | 24,02 | 27,84 | 32,19 | 37,33 | 38,98 | 38,99 | 41,78 | 43,56 | 47,83 |
ПВ-15% | 17,43 | 18,68 | 20,94 | 22,44 | 22,8 | 22,93 | 23,51 | 22,5 | 23,42 | |
ПВ-25% | 14,99 | 16,09 | 18,07 | 19,51 | 19,75 | 19,85 | 20,15 | 19,45 | 20,36 | |
ПВ-40% | 12,55 | 13,5 | 15,21 | 16,33 | 16,7 | 16,77 | 17,03 | 16,4 | 16,93 | |
750 | легкий | 21,95 | 25,25 | 29,52 | 34,55 | 37,82 | 38,1 | 31,4 | 42,95 | 44,78 |
ПВ-15% | 15,41 | 16,94 | 18,38 | 19,9 | 22,19 | 21,97 | 22,07 | 22,19 | 23,41 | |
ПВ-25% | 13,26 | 14,62 | 15,78 | 17,16 | 19,26 | 18,96 | 19 | 19,02 | 20,06 | |
ПВ-40% | 11,1 | 12,31 | 13,34 | 14,43 | 16,09 | 15,95 | 16,11 | 16,09 | 17,01 | |
1000 | легкий | 21,89 | 25,9 | 30,5 | 36,54 | 36,53 | 39,66 | 41,53 | 43,86 | |
ПВ-15% | 14,38 | 16,05 | 16,78 | 18,78 | 18,89 | 19,76 | 21,73 | 22,35 | ||
ПВ-25% | — | 13,88 | 14,53 | 16,21 | 16,43 | 17,17 | 18,8 | 19,14 | ||
ПВ-40% | — | 11,59 | 12,18 | 13,65 | 13,77 | 14,29 | 15,86 | 15,94 | ||
1250 | легкий | 22,81 | 27,13 | 32,69 | 35,1 | 38,68 | 40,9 | 42,58 | ||
ПВ-15% | 13,83 | 15,17 | 17,02 | 16,88 | 17,46 | 20,39 | 20,24 | |||
ПВ-25% | 12 | 13,06 | 14,82 | 14,59 | 15,15 | 17,75 | 17,68 | |||
ПВ-40% | 9,99 | 10,95 | 12,48 | 12,13 | 12,61 | 14,82 | 14,75 | |||
1500 | легкий | 24,88 | 30,13 | 32,5 | 37,45 | 39,28 | 42,03 | |||
ПВ-15% | 13,65 | 15,48 | 15,41 | 15,54 | 18,29 | 18,84 | ||||
ПВ-25% | 11,7 | 13,4 | 13,22 | 13,42 | 15,85 | 16,09 | ||||
ПВ-40% | 9,84 | 11,21 | 11,17 | 11,11 | 13,4 | 13,65 | ||||
РК — 500 | ||||||||||
600 | легкий | 50,27 | 50,88 | 53,36 | 56,38 | 57,29 | 56,77 | 58,6 | 61,87 | 63,85 |
ПВ-15% | 28,54 | 29,28 | 31,81 | 34,16 | 31,96 | 31,13 | 34,09 | 31,35 | 32,57 | |
ПВ-25% | 24,63 | 25,86 | 27,61 | 29,52 | 27,69 | 27,03 | 29,28 | 27,08 | 28,37 | |
ПВ-40% | 20,73 | 21,74 | 23,22 | 24,88 | 23,42 | 22,58 | 24,96 | 22,8 | 23,8 | |
750 | легкий | 47,34 | 49,66 | 52,41 | 55,64 | 56,38 | 56,42 | 59,37 | 61,01 | 63,7 |
ПВ-15% | 24,78 | 27,81 | 29,52 | 32,99 | 30,98 | 30,72 | 32,84 | 31,23 | 34,57 | |
ПВ-25% | 21,46 | 24,02 | 32,99 | 28,49 | 26,83 | 26,62 | 28,61 | 26,83 | 27,99 | |
ПВ-40% | 18,04 | 20,24 | 30,98 | 22,44 | 22,68 | 22,52 | 24 | 22,68 | 23,27 | |
1000 | легкий | 50,5 | 53,2 | 54,85 | 54,37 | 58,12 | 60,16 | 60,16 | ||
ПВ-15% | 26,01 | 27,27 | 28,66 | 29,35 | 32,17 | 30,49 | 30,49 | |||
ПВ-25% | 22,46 | 23,61 | 24,82 | 25,46 | 27,84 | 26,47 | 26,47 | |||
ПВ-40% | 18,91 | 19,95 | 20,97 | 21,56 | 23,51 | 22,44 | 22,44 | |||
1250 | легкий | 53,2 | 53,14 | 56,58 | 59,06 | 62,36 | ||||
ПВ-15% | 27,71 | 27,22 | 28,3 | 29,76 | 31,59 | |||||
ПВ-25% | 24,05 | 23,61 | 24,61 | 25,66 | 27,57 | |||||
ПВ-40% | 20,24 | 20,01 | 20,92 | 21,56 | 23,17 | |||||
1500 | легкий | 51,64 | 56,68 | 57,6 | 61,56 | |||||
ПВ-15% | 24,43 | 25,34 | 28,79 | 30,43 | ||||||
ПВ-25% | 21,15 | 21,88 | 24,88 | 26,47 | ||||||
ПВ-40% | 17,77 | 18,42 | 20,97 | 22,19 | ||||||
РК — 600 | ||||||||||
600 | легкий | 50,88 | 55,46 | 68,62 | 79,57 | 89,03 | 89,58 | 95,13 | 94,22 | 100,47 |
ПВ-15% | 42,34 | 45,54 | 50,5 | 53,93 | 55,46 | 55,74 | 57,16 | 54,54 | 56,22 | |
ПВ-25% | 36,84 | 39,44 | 43,28 | 47,34 | 48,13 | 48,22 | 49,95 | 47,22 | 48,59 | |
ПВ-40% | 30,74 | 33,33 | 37,15 | 40,02 | 40,81 | 40,7 | 41,78 | 39,89 | 41,73 | |
750 | легкий | 50,88 | 63,09 | 73,22 | 85,67 | 87,87 | 95,13 | 93,73 | 98,46 | |
ПВ-15% | 41,73 | 45,54 | 48,81 | 53,93 | 52,6 | 54,37 | 53,69 | 56,38 | ||
ПВ-25% | 36,23 | 38,67 | 41,97 | 46,85 | 45,76 | 46,68 | 46,85 | 49,05 | ||
ПВ-40% | 30,74 | 32,57 | 35,72 | 39,53 | 38,65 | 39,38 | 39,53 | 41,12 | ||
1000 | легкий | 64,92 | 76,82 | 82,06 | 89,85 | 90,56 | 95,13 | |||
ПВ-15% | 41,48 | 45,69 | 47,2 | 48,03 | 52,47 | 52,56 | ||||
ПВ-25% | 35,62 | 39,28 | 41,04 | 41,68 | 45,51 | 46,61 | ||||
ПВ-40% | 30,5 | 33,43 | 34,48 | 35,34 | 38,55 | 39,28 | ||||
1250 | легкий | 72,83 | 87,83 | 86,89 | 92,39 | |||||
ПВ-15% | 40,84 | 42,84 | 48,81 | 50,27 | ||||||
ПВ-25% | 35,1 | 36,84 | 42,95 | 42,95 | ||||||
ПВ-40% | 30,01 | 31,07 | 36,21 | 36,35 | ||||||
1500 | легкий | 84,56 | 84,45 | 90,56 | ||||||
ПВ-15% | 37,83 | 44,9 | 45,08 | |||||||
ПВ-25% | 32,84 | 38,8 | 39,28 | |||||||
ПВ-40% | 27,65 | 32,69 | 33,18 |
*значения в таблице верны при условии +1
Размеры крановых редукторов РК
Модель | Межосевые расстояния | L | L1 | L2 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | |
awт | awб | ||||||||||
РК — 450 | 299 | 449 | 1499 | 449 | 474 | 1029 | 619 | 274 | 229 | 490 | 524 |
РК — 500 | 349 | 499 | 1639 | 509 | 549 | 1119 | 609 | 299 | 204 | 545 | 529 |
РК — 600 | 399 | 599 | 1899 | 549 | 594,5 | 1359 | 869 | 349 | 249 | 638 | 644 |
*значения в таблице верны при условии +1
Модель | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | h | d | Масса, кг |
РК 450 | 511 | 451 | 511 | 357 | 744 | 321 | 131 | 36 | 26 | 1031 |
РК 500 | 581 | 521 | 581 | 409 | 876 | 401 | 106 | 36 | 33 | 1231 |
РК 600 | 661 | 591 | 661 | 473 | 966 | 401 | 201 | 41 | 33 | 2131 |
*значения в таблице верны при условии -1
Размеры быстроходных валов крановых редукторов РК
Модель | d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | b | h | t |
РК-450 | 61 | 55,75 | M42 x 3 | 95 | 141 | 106 | 17 | 11 | 7 |
РК-500 | 91 | 84,5 | M64 x 4 | 131 | 171 | 131 | 23 | 15 | 10 |
РК-600 | 91 | 84,5 | M64 x 4 | 131 | 171 | 131 | 23 | 15 | 10 |
*значения в таблице верны при условии -1
Размеры тихоходных валов под муфты редукторов РК
Модель | d | d1 | d0 | b | l | t | |
РК — 450 | 111 | +0.035 | 131 | M16 | 29 | 166 | 121 |
1 | -0.013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
РК — 500 | 130 m 6 | 1 | 151 | M20 | 33 | 201 | 142 |
РК — 600 | 150 m 6 | 1 | 171 | M20 | 37 | 201 | 163 |
*значения в таблице верны при условии -1
Размеры тихоходных валов в виде зубчатой муфты редукторов РК
Модель | Зацепление | L, не менее | l | K | B | d (пред. откл. по F7) | d1 (пред. откл. по e8) | ||
m | z | b | |||||||
РК-450 | 7 | 57 | 41 | 76 | 17 | 33 | 69 | 171 | 261 |
РК-500 | 9 | 55 | 51 | 74 | 23 | 41 | 79 | 191 | 261 |
РК-600 | 11 | 49 | 61 | 71 | 17 | 51 | 86 | 201 | 281 |
9 | 55 | 51 | 1 | 23 | 41 | 79 | 191 | 261 |
*значения в таблице верны при условии -1