Мотор-редуктор КВ 87
РОЗНИЦА*
оптовых покупателей
1 ДЕНЬ*
обращения
НА СКЛАДЕ
ПО РФ
1 ГОД
Мотор-редуктор для современного привода машин и механизмов — незаменимое оборудование. Надежная и практичная, при этом распространенная во многих отраслях коническо-цилиндрическая группа мотор-редукторов, отвечает высоким стандартам качества.
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ УГЛОВОГО МОТОР-РЕДУКТОРА К87
K87 — лапы / цельный вал
KF87 — фланец / цельный вал
KA87 — лапы / полый вал
KA87B — корпус B / лапы / полый вал
KAF87 — фланец / полый вал
СХЕМА ТИПОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ К87
KA87 — 174,19 — 5,2 — 0,75 — M3
- KA — мотор-редуктор с полым валом
- 87 — межосевое расстояние, мм
- 174,19 — передаточное число
- 5,2 — частота вращения выходного вала, об/мин
- 0,75 — мощность электродвигателя, кВт
- M3 — монтажная позиция
K87 — лапы / цельный вал
KF87 — фланец / цельный вал
KA87 — лапы / полый вал
KA87B — корпус B / лапы / полый вал
KAF87 — фланец / полый вал
Типоразмер | a b c | e1e2f | g1g2g3 | h1h2 | j | k | m n | Размеры выходных валов | ||||
d | I | I1I2 | S | t u | ||||||||
К-87 КА-87В | 233 180 180 | 305 260 230 | 70 55 150 | 212-0.5132-0.5 | 32 | 22 | 67 75 | 60m6 | 120 | 5 110 | M20 | 64 18 |
Типоразмер | Размеры полого выходного вала | H | L1L2 | L3 | N | Q | ||||||
d1 | d2 | I3I4 | I5I6 | I7I8 | s1 | t1u1 | ||||||
К-87 КА-87В | 60H7 | 85 | 123 120 | 30 4 | 36 210 | M 20×50 | 64.4 18 | 340 | 240 116 | 257 | 25.9 | 250 |
Типоразмер: мотор-редукторов
|
K87
|
Передаточные числа
|
3,98-164,50
|
Макс. выходной вращающий момент
|
69-31500 Нм
|
Ресурс
|
В среднем ресурс работы 15000 часов с сервис фактором FS=1
|
Корпус
|
Литой из высокопрочного чугуна
|
Тип масла
|
Индустриальное синтетическое масло на весь срок службы Заливается при сборке редуктора. Вязкость в соответствии с ISO
|
Варианты исполнения
|
На лапах, фланцевое
|
Диапазон мощностей мотор-редукторов
|
0,12-200 кВт
|
Назначение мотор-редукторов серии К
Как правило, червячный мотор-редуктор предназначен для постепенного снижения частоты вращения вала двигателя и непосредственно для передачи момента. Используется агрегат в самых разных сферах промышленности, для приводов машин и механизмов, станков и конвейеров, вспомогательных устройств. Встречается коническо-цилиндрический мотор-редуктор серии K на различных предприятиях в сельскохозяйственной, строительной и промышленной сферах. Наиболее активно используется механизм в машиностроении. Немного реже агрегат используется при автоматизации производственного процесса, создании конвейерных линий и полной модернизации электрических систем. Новейшее производственное оснащение нашей компании позволяет снизить стоимость и увеличить срок службы каждой детали. А цена на приводную продукцию и аксессуары прямо со склада порадует. Заказать доставку товара и уточнить все ее аспекты вы можете по телефонам наших специалистов.
Цилиндро-конические мотор-редукторы серии K имеют 12 типоразмеров, комплектуются асинхронными коротко замкнутыми электродвигателями переменного тока, по требованию заказчика возможна установка специальных электродвигателей. Серия K имеет большой диапазон передаточных отношений, что позволит получить любую частоту вращения на тихоходном валу. Для удобства работы и крепления имеются дополнительные опции: (выходные одно, двухсторонние цилиндрические валы, опорные фланцы, реактивные тяги и т.д.).
Особенности серии мотор-редукторов К
Мотор-редуктор в данной серии имеет некоторые особенности. В частности, это возможность легкой интеграции в электрическую систему оборудования. Редуктор можно охарактеризовать как механизм, обеспечивающий четкую работу при наличии минимального числа люфтов, а также обладающий высокой надежностью и долговечностью. Изготавливается привод по модульному принципу, при этом можно будет легко и просто осуществить замену, ремонт или же его модернизацию. Вместе с тем модернизация позволит увеличить диапазон использования оборудования. Устройство имеет корпус, изготовленный из чугуна высокого качества посредством технологии точного литья.
Тех ни чес кие харак те рис тики KB 87
Пе |
Час |
Мак |
До |
AD |
---|---|---|---|---|
197.37 | 7.1 | 2700 | 27300 | AD2 |
174.19 | 8.0 | 2700 | 27300 | |
164.34 | 8.5 | 2700 | 27300 | |
147.32 | 9.5 | 2700 | 27300 | |
126.91 | 11 | 2700 | 27300 | |
115.82 | 12 | 2700 | 27300 | |
102.71 | 14 | 2700 | 27300 | |
86.34 | 16 | 2700 | 27300 | |
79.34 | 18 | 2700 | 27300 | AD3 |
70.46 | 20 | 2700 | 27300 | |
63.00 | 22 | 2700 | 26200 | |
56.64 | 25 | 2700 | 25000 | |
49.16 | 28 | 2700 | 23500 | |
44.02 | 32 | 2600 | 22800 | |
36.52 | 38 | 2500 | 21400 | |
31.39 | 45 | 2700 | 19200 | AD4 |
27.88 | 50 | 2600 | 18500 | |
24.92 | 56 | 2500 | 18000 | |
22.41 | 62 | 2300 | 17900 | |
19.45 | 72 | 2300 | 16800 | |
17.42 | 80 | 2200 | 16300 | |
16.00 | 87 | 1800 | 16000 | |
14.45 | 97 | 2100 | 15300 | |
12.56 | 111 | 2000 | 14800 | |
11.17 | 125 | 1500 | 14900 | |
10.00 | 140 | 1500 | 14200 | AD5 |
8.29 | 169 | 1400 | 13500 | |
7.21 | 194 | 1300 | 13200 |
Мощ |
Час |
Кру |
Пере |
Ра |
Сер |
Испол |
Элек |
Мас |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 | 0.26 0.30 0.34 0.38 0.44 0.51 0.58 | 3380 2850 2610 2330 1990 1700 1500 | 5240 4562 4037 3609 3107 2728 2371 | 26300 27100 27400 27700 28100 28300 28500 | 0.80 0.95 1.05 1.15 1.35 1.60 1.80 | K KF KA KAF | 87 R57 D63S4 | 120 130 105 120 |
0.66 0.74 0.83 0.97 1.1 1.3 1.5 1.6 1.9 | 1380 1220 1090 930 800 695 585 505 435 | 2088 1854 1657 1415 1229 1078 951 837 726 | 28600 28700 28700 28800 28900 28900 29000 29000 29000 | 1.95 2.2 2.5 2.9 3.4 3.9 4.6 5.4 6.2 | K KF KA KAF | 87 R57 D63S4 | 120 125 105 120 | |
0.18 | 0.42 0.48 0.56 | 3330 2880 2520 | 3107 2728 2371 | 26400 27100 27500 | 0.80 0.95 1.05 | K KF KA KAF | 87 R57 D63M4 | 120 130 105 120 |
0.63 0.71 0.80 0.93 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 | 2290 2030 1820 1540 1340 1160 1000 870 755 | 2088 1854 1657 1415 1229 1078 951 837 726 | 27800 28000 28200 28400 28600 28700 28800 28800 28900 | 1.20 1.35 1.50 1.75 2.0 2.3 2.7 3.1 3.6 | K KF KA KAF | 87 R57 D63M4 | 120 125 105 120 | |
0.25 | 0.62 0.70 0.78 0.92 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 | 3320 2950 2640 2250 1950 1700 1470 1280 1110 990 | 2088 1854 1657 1415 1229 1078 951 837 726 638 | 26400 27000 27400 27800 28100 28300 28500 58600 28700 28800 | 0.80 0.90 1.00 1.20 1.40 1.60 1.85 2.1 2.4 2.7 | K KF KA KAF | 87 R57 D63L4 | 120 125 105 120 |
0.37 | ||||||||
3.9 4.1 4.6 | 910 850 765 | 174.19 164.34 147.32 | 28800 28900 28900 | 3.0 3.2 3.5 | K KF KA KAF | 87 D90S8 | 105 115 94 105 | |
4.6 5.2 | 775 685 | 197.37 174.19 | 28900 28900 | 3.5 4.0 | K KF KA KAF | 87 D80K6 | 99 110 87 100 | |
0.97 1.1 1.3 1.5 1.6 1.9 2.2 2.5 2.9 3.2 3.7 | 3200 2700 2420 2110 1850 1600 1420 1240 1040 940 810 | 1415 1229 1078 951 837 726 638 562 474 426 373 | 26600 27200 27600 27900 28200 28400 28500 28600 28800 28800 28900 | 0.85 0.95 1.10 1.30 1.45 1.70 1.90 2.2 2.6 2.9 3.3 | K KF KA KAF | 87 R57 D71D4 | 120 130 110 120 | |
0.55 | 1.4 1.6 1.9 2.1 2.4 2.9 3.2 3.7 4.1 4.6 5.4 5.8 6.8 | 3260 2860 2480 2190 1920 1620 1450 1260 1110 990 850 800 680 | 951 837 726 638 562 474 426 373 330 294 250 236 201 | 26500 27100 27600 27900 28100 28400 28500 28600 28700 28800 28900 28900 28900 | 0.85 0.95 1.10 1.25 1.40 1.65 1.85 2.1 2.4 2.7 3.2 3.4 4.0 | K KF KA KAF | 87 R57 D80K4 | 120 130 110 125 |
3.9 4.1 4.6 | 1350 1720 1140 | 174.19 164.39 147.32 | 28600 28600 28700 | 2.0 2.1 2.4 | K KF KA KAF | 87 D90L8 | 105 115 95 110 | |
4.6 5.2 5.5 6.1 | 1150 1020 960 860 | 197.37 174.19 164.34 147.32 | 28700 28800 28800 28900 | 2.3 2.7 2.8 3.1 | K KF KA KAF | 87 D80N6 | 100 110 89 100 | |
0.75 | 4.7 5.4 6.0 6.7 | 1530 1320 1200 1070 | 147.32 126.91 115.82 102.71 | 28500 28600 28700 28700 | 1.75 2.0 2.2 2.5 | K KF KA KAF | 87 D100M8 | 115 125 105 115 |
5.2 5.5 6.1 7.1 | 1390 1310 1170 1010 | 174.19 164.34 147.32 126.91 | 28600 28600 28700 28800 | 1.95 2.1 2.3 2.7 | K KF KA KAF | 87 D90S6 | 105 115 94 105 | |
7.0 7.9 8.4 9.4 | 1020 900 850 765 | 197.37 174.19 164.34 147.32 | 28800 28800 28900 28900 | 2.6 3.0 3.2 3.5 | K KF KA KAF | 87 D80N4 | 100 110 89 100 | |
1.9 2.2 2.5 2.9 3.2 3.7 4.2 4.7 5.5 5.8 6.9 | 3370 2970 2610 2200 1980 1720 1520 1350 1160 1100 930 | 726 638 562 474 426 373 330 294 250 236 201 | 26300 26900 27400 27900 28100 28300 28500 28600 28700 28700 28800 | 0.80 0.90 1.05 1.25 1.35 1.55 1.80 2.0 2.3 2.5 2.9 | K KF KA KAF | 87 R57 D80N4 | 125 130 110 125 | |
1.1 | 3.0 3.3 3.8 4.2 4.8 5.6 5.9 7.0 | 3220 2890 2520 2230 1980 1700 1600 1360 | 474 426 373 330 294 250 236 201 | 26600 27000 27500 27800 28100 28300 28400 28600 | 0.85 0.95 1.05 1.20 1.35 1.60 1.70 2.0 | K KF KA KAF | 87 R57 D90S4 | 130 135 115 130 |
5.3 5.6 6.2 7.2 | 1990 1880 1680 1450 | 174.19 164.34 147.32 126.91 | 28100 28200 28300 28500 | 1.35 1.45 1.60 1.85 | K KF KA KAF | 87 D90L6 | 105 115 95 110 | |
8.0 8.5 9.5 11 12 | 1310 1230 1110 950 870 | 174.19 164.34 147.32 126.91 115.82 | 28600 28700 28700 28800 28800 | 2.1 2.2 2.4 2.8 3.1 | K KF KA KAF | 87 D90S4 | 105 115 94 105 | |
1.5 | 4.3 4.8 5.6 6.0 7.0 7.7 | 3040 2700 2310 2180 1860 1690 | 330 294 250 236 201 183 | 26800 27300 27700 27900 28200 28300 | 0.90 1.00 1.15 1.25 1.45 1.60 | K KF KA KAF | 87 R57 D90L4 | 130 140 120 130 |
6.2 7.2 7.9 9.0 | 2290 1980 1800 1600 | 147.32 126.91 115.82 102.71 | 27800 28100 28200 28400 | 1.20 1.35 1.50 1.70 | K KF KA KAF | 87 D100M6 | 115 125 105 115 | |
8.1 8.6 9.6 11 12 14 16 | 1770 1670 1500 1290 1180 1040 880 | 174.19 164.34 147.32 126.91 115.82 102.71 86.34 | 28300 28300 28500 28600 28700 28800 28800 | 1.55 1.60 1.80 2.1 2.3 2.6 3.1 | K KF KA KAF | 87 D90L4 | 105 115 95 110 | |
2.2 | 9.6 11 12 | 2200 1890 1730 | 147.32 126.91 115.82 | 27900 28200 28300 | 1.25 1.45 1.55 | K KF KA KAF | 87 D100M4 | 115 125 105 115 |
14 16 18 20 22 | 1530 1290 1180 1050 940 | 102.71 86.34 79.34 70.46 63.00 | 28500 28600 28700 28800 28800 | 1.75 2.1 2.3 2.6 2.9 | K KF KA KAF | 87 D100M4 | 115 125 105 115 | |
3.0 | 9.5 11 12 14 | 3010 2600 2370 2100 | 147.32 126.91 115.82 102.71 | 26900 27400 27700 28000 | 0.90 1.05 1.15 1.30 | K KF KA KAF | 87 D100L4 | 120 130 105 120 |
16 18 20 22 25 28 32 38 | 1770 1620 1440 1290 1160 1010 900 745 | 86.34 79.34 70.46 63.00 56.64 49.16 44.02 36.52 | 28300 28400 28500 28600 28700 28800 28800 28400 | 1.55 1.65 1.85 2.1 2.3 2.7 2.9 3.3 | K KF KA KAF | 87 D100L4 | 120 130 105 120 | |
4.0 | 12 14 16 18 | 3120 2760 2320 2130 | 115.82 102.71 86.34 79.34 | 26700 27200 27700 27900 | 0.85 1.00 1.15 1.25 | K KF KA KAF | 87 D112M4 | 125 135 110 125 |
20 23 25 29 32 39 | 1900 1690 1520 1320 1180 980 | 70.46 63.00 56.64 49.16 44.02 36.52 | 28200 28300 28500 28600 28300 27300 | 1.40 1.60 1.75 2.0 2.2 2.5 | K KF KA KAF | 87 D112M4 | 125 135 110 125 | |
5.5 | 17 18 20 23 25 | 3170 2910 2590 2310 2080 | 86.34 79.34 70.46 63.00 56.64 | 26600 27000 27400 27500 27300 | 0.85 0.95 1.05 1.15 1.30 | K KF KA KAF | 87 D132S4 | 130 140 120 130 |
29 32 39 46 51 | 1810 1620 1340 1150 1020 | 49.16 44.02 36.52 31.39 27.88 | 26900 26500 25800 25200 24700 | 1.50 1.60 1.85 2.3 2.5 | K KF KA KAF | 87 D132S4 | 130 140 120 130 | |
7.5 | 23 25 29 32 39 | 3160 2840 2460 2200 1830 | 63.00 56.64 49.16 44.02 36.52 | 24100 24200 24200 24200 23900 | 0.85 0.95 1.10 1.20 1.35 | K KF KA KAF | 87 D132M4 | 150 160 140 155 |
46 51 57 64 74 82 89 99 | 1570 1400 1250 1120 970 870 800 725 | 31.39 27.88 24.92 22.41 19.45 17.42 16.00 14.45 | 23500 23200 22800 22500 21900 21500 20600 20700 | 1.70 1.85 2.0 2.0 2.4 2.5 2.2 2.9 | K KF KA KAF | 87 D132M4 | 150 160 140 155 | |
9.2 | 29 33 39 46 | 3000 2690 2230 1910 | 49.16 44.02 36.52 31.39 | 22000 22200 22200 22100 | 0.90 0.95 1.10 1.40 | K KF KA KAF | 87 D132ML4 | 160 170 150 160 |
52 58 64 74 83 90 100 115 129 144 | 1700 1520 1370 1190 1060 980 880 765 680 610 | 27.88 24.92 22.41 19.45 17.42 16.00 14.45 12.56 11.17 10.00 | 21900 21700 21400 21000 20700 19700 20000 19500 18600 18200 | 1.55 1.65 1.70 1.95 2.1 1.85 2.4 2.6 2.2 2.5 | K KF KA KAF | 87 D132ML4 | 160 170 150 160 | |
11.0 | 33 39 46 52 58 | 3210 2660 2290 2030 1820 | 44.02 36.52 31.39 27.88 24.92 | 20000 20400 20600 20600 20500 | 0.80 0.95 1.20 1.30 1.40 | K KF KA KAF | 87 D160M4 | 165 175 155 165 |
64 74 83 90 100 115 129 144 174 200 | 1630 1420 1270 1170 1050 920 810 730 605 525 | 22.41 19.45 17.42 16.00 14.45 12.56 11.17 10.00 8.29 7.21 | 20300 20100 19800 18800 19400 18900 18000 17700 17100 16700 | 1.40 1.60 1.75 1.55 2.0 2.2 1.85 2.1 2.3 2.5 | K KF KA KAF | 87 D160M4 | 165 175 155 165 | |
15.0 | 47 52 59 65 75 84 | 3080 2730 2440 2200 1910 1710 | 31.39 27.88 24.92 22.41 19.45 17.42 | 17300 17600 17800 18000 18000 18000 | 0.90 0.95 1.00 1.05 1.20 1.30 | K KF KA KAF | 87 D160L4 | 205 215 190 205 |
91 101 116 131 146 176 202 | 1570 1420 1230 1100 980 810 705 | 16.00 14.45 12.56 11.17 10.00 8.29 7.21 | 16800 17800 17600 16600 16400 16000 15700 | 1.15 1.50 1.60 1.35 1.55 1.70 1.85 | K KF KA KAF | 87 D160L4 | 205 215 190 205 | |
18.5 | 59 65 75 84 101 117 131 147 177 203 | 3000 2700 2340 2100 1740 1510 1350 1210 1000 870 | 24.92 22.41 19.45 17.42 14.45 12.56 11.17 10.00 8.29 7.21 | 15600 15900 16200 16400 16500 16400 15400 15300 15100 14900 | 0.85 0.85 1.00 1.05 1.20 1.30 1.10 1.25 1.40 1.50 | K KF KA KAF | 87 D180M4 | 225 235 215 225 |
22 | 75 84 101 117 131 147 177 203 | 2790 2500 2070 1800 1600 1430 1190 1030 | 19.45 17.42 14.45 12.56 11.17 10.00 8.29 7.21 | 14400 14800 15100 15300 14200 14200 14300 14200 | 0.80 0.90 1.00 1.10 0.95 1.05 1.20 1.25 | K KF KA KAF | 87 D180L4 | 240 250 230 240 |
Габаритные и присоединительные размеры KB87
Мотор-редуктор K87
Исполнение на лапах с цельным выходным валом
Мотор-редуктор KF87
Исполнение с фланцем и цельным выходным валом
Мотор-редуктор KA87B
Исполнение в корпусе B на лапах с полым выходным валом
Мотор-редуктор KAF87
Исполнение с фланцем и полым выходным валом
РОЗНИЦА*
оптовых покупателей
1 ДЕНЬ*
обращения
НА СКЛАДЕ
ПО РФ
1 ГОД