Редуктор NRV 130
РОЗНИЦА*
оптовых покупателей
1 ДЕНЬ*
обращения
НА СКЛАДЕ
ПО РФ
1 ГОД
Червячный редуктор NRV 130 создан в универсальном современном корпусе, при помощи которого осуществляется монтаж редуктора в любом положении. Редуктор NRV 130 — чрезвычайно эффективный бесшумный агрегат. Если прошлый редуктор другого производителя вышел из строя или его продажи прекращены, то агрегаты серии NRV послужат идеальной заменой.
Корпус редуктора NRV 130 может производиться из алюминия и чугуна. Кроме того, редуктор NRV 130 — надежен и компактен, а также может похвастаться низкой ценой.
Условное обозначение названий редукторов NRV
NRV-150-10-(РАМ 250/28)-FA1-SS1-A1-B3
1. Модель редуктора NRV — с цельнометаллическим входным валом,
NRV-E — дополнительный входной цельнометаллический вал).
2. Габарит редуктора.
3. Передаточное число.
4. (PAM 28/250)
28 — диаметр полого входного вала редуктора (мм),
250 — наружный диаметр входного фланца редуктора (мм).
5. Фланец на выходном валу редуктора (FA;FB;FC;FD;FE).
6. Исполнение с выходным валом (SS1;SS2;DS).
7. Исполнение с реактивной штангой (А1;А2).
8. Монтажное положение (В3;В6;В7;В8;V5;V6).
Характеристики червячных редукторов NRV:
- Диапазон передаточных чисел 5 — 100;
- 9 типоразмеров редукторов мощностью 0,06 — 15 кВт (30 — 40 — 50 — 63 — 75 — 90 — 110 — 130 — 150)
- Максимальный выходной момент – 1400 Н·м, допустимая радиальная нагрузка — 16500 Н;
- Корпус мотор-редукторов до 090 типоразмера изготавливается из алюминиевого сплава;
- Зубчатые колеса червячной передачи изготавливаются из бронзового сплава
- Корпус редукторов 110 – 150 типоразмеров изготавливается из чугуна
Габаритные и присоединительные размеры редуктора NRV-130:
NRV | A | В | С | C1 | D(H7) | D1(j6) | E(h8) | F | G | H | H1 | J | К | L1 | M | N | 0 | P | Q | R |
30 | 80 | 97 | 54 | 44 | 14 | 9 | 55 | 32 | 56 | 65 | 29 | 51 | 20 | 63 | 40 | 57 | 30 | 75 | 44 | 6.5 |
40 | 100 | 121.5 | 70 | 60 | 18(19) | 11 | 60 | 43 | 71 | 75 | 36.5 | 60 | 23 | 78 | 50 | 71.5 | 40 | 87 | 55 | 6.5 |
50 | 120 | 144 | 80 | 70 | 25(24) | 14 | 70 | 49 | 85 | 85 | 43.5 | 74 | 30 | 92 | 60 | 84 | 50 | 100 | 64 | 8.5 |
63 | 144 | 174 | 100 | 85 | 25(28) | 19 | 80 | 67 | 103 | 95 | 53 | 90 | 40 | 112 | 72 | 102 | 63 | 110 | 80 | 8.5 |
75 | 172 | 205 | 120 | 90 | 28(35) | 24 | 95 | 72 | 112 | 115 | 57 | 105 | 50 | 120 | 86 | 119 | 75 | 140 | 93 | 11 |
90 | 206 | 238 | 140 | 100 | 35(38) | 24 | 110 | 74 | 130 | 130 | 67 | 125 | 50 | 140 | 103 | 135 | 90 | 160 | 102 | 13 |
110 | 252.5 | 295 | 170 | 115 | 42 | 28 | 130 | — | 144 | 165 | 74 | 142 | 60 | 155 | 127.5 | 167.5 | 110 | 200 | 125 | 14 |
130 | 292.5 | 335 | 200 | 120 | 45 | 30 | 180 | — | 155 | 215 | 81 | 162 | 80 | 170 | 147.5 | 187.5 | 130 | 250 | 140 | 16 |
150 | 340 | 400 | 240 | 145 | 50 | 35 | 180 | — | 185 | 215 | 96 | 195 | 80 | 200 | 170 | 230 | 150 | 250 | 180 | 18 |
NRV | S | T | V | PA | PB | PC | PE | PM | PN(HB) | PO | PP | PQ | b | b1 | t | t1 | m | a | a1 | kg |
30 | 21 | 5.5 | 27 | 54.5 | 6 | 4 | M6x11(n=4) | 68 | 50 | 6.5(n=4) | 80 | 70 | 5 | 3 | 16.3 | 10.2 | — | 0° | 45″ | 1.2 |
40 | 26 | 6.5 | 35 | 67 | 7 | 4 | M6x8(n=4) | 75 | 60 | 9(n=4) | 110 | 95 | 6 | 4 | 20.8v(21.8) | 12.5 | — | 45° | 45° | 2.3 |
50 | 30 | 7 | 40 | 90 | 9 | 5 | M8x10(n=4) | 85 | 70 | 11(n=4) | 125 | 110 | 8 | 5 | 28.3 (27.3) | 16.0 | M6 | 45° | 45° | 3.5 |
63 | 36 | 8 | 50 | 82 | 10 | 6 | M8x14(n=8) | 150 | 115 | 11(n=4) | 180 | 142 | 8 | 6 | 28.3 (31.3) | 21.5 | M6 | 45° | 45° | 6.2 |
75 | 40 | 10 | 60 | 111 | 13 | 6 | M8x14(n=8) | 165 | 130 | 14(n=4) | 200 | 170 | 8 | 8 | 31.3 (38.3) | 27.0 | M8 | 45° | 45″ | 9 |
90 | 45 | 11 | 70 | 111 | 13 | 6 | M10x18(n=8) | 175 | 152 | 14(n=4) | 210 | 200 | 10 | 8 | 38.3 (41.3) | 27.0 | M8 | 45° | 45″ | 13 |
110 | 50 | 14 | 85 | 131 | 15 | 6 | M10x18(n=8) | 230 | 170 | 14(n=8) | 280 | 260 | 12 | 8 | 45.3 | 31.0 | M10 | 45° | 45° | 42.5 |
130 | 60 | 15 | 100 | 140 | 15 | 6 | M12x21(n=8) | 255 | 180 | 16(n=8) | 320 | 290 | 14 | 8 | 48.8 | 33.0 | M10 | 45° | 22.5° | 59 |
150 | 72.5 | 18 | 120 | 155 | 15 | 6 | M12x21(n=8) | 255 | 180 | 16(n=6) | 320 | 290 | 14 | 10 | 53.8 | 38 | M12 | 45° | 22.5 | 87 |
РОЗНИЦА*
оптовых покупателей
1 ДЕНЬ*
обращения
НА СКЛАДЕ
ПО РФ
1 ГОД