Редуктор РЧУ-160
ОПТ И
РОЗНИЦА*
РОЗНИЦА*
*спец. цены для
оптовых покупателей
оптовых покупателей
ОТГРУЗКА
1 ДЕНЬ*
1 ДЕНЬ*
*со склада в день
обращения
обращения
В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ
НА СКЛАДЕ
ДОСТАВКА
ПО РФ
ПО РФ
ГАРАНТИЯ
1 ГОД
1 ГОД
Червячные редукторы РЧУ — одноступенчатые редукторы промышленного назначения. Используется в промышленности и сельском хозяйстве, а также в различных грузоподъемных агрегатах, транспортерах и конвейерах.
Корпуса редукторов РЧУ-160 отлиты из алюминия, в редких случаях корпуса бывают чугунными. Крепиться может на лапы и на шпильки в любом положении.
Габаритные и присоединительные размеры редуктора РЧУ-160:
Обозначение редукторов | А | А1 | А2 | А3 | А4 | В | В1 | В2 | B3 | B4 | d | d1 | d2,
не менее |
H | H1 | Н2 |
РЧУ-40 | 40 | 105 | 150 | 140 | 35 | 78 | 120 | 100 | 164 | 4 | 13 | 16 | 10,5 | 180 | 72 | 89,5 |
РЧУ-50 | 50 | 125 | 160 | 145 | 35 | 86 | 125 | 105 | 180 | 4 | 13 | 16 | 10,5 | 200 | 72 | 99,5 |
РЧУ-63 | 63 | 150 | 180 | 165 | 42 | 100 | 145 | 125 | 197 | 5 | 13 | 16 | 10,5 | 225 | 82 | 115 |
РЧУ-80 | 80 | 180 | 225 | 185 | 50 | 117 | 164 | 140 | 212 | 5 | 15 | 18 | 12,5 | 267 | 92 | 132 |
РЧУ-100 | 100 | 220 | 270 | 230 | 55 | 140 | 200 | 175 | 265 | 5 | 17 | 18 | 14 | 310 | 95 | 150 |
РЧУ-125 | 125 | 280 | 350 | 280 | 75 | 190 | 230 | 200 | 325 | 7 | 22 | 25 | 18 | 385 | 125 | 190 |
РЧУ 160 | 160 | 360 | 450 | 335 | 95 | 245 | 280 | 245 | 425 | 9 | 22 | 30 | 22 | 490 | 160 | 245 |
Обоз-начение редукто-ров | Н3, не более | L | L1 | L2 | h | h1 | h2 | Масса редукто-
ра (без масла) с полым валом без лап, кг, не более |
Масса
лап, кг, не более |
Масса тихоходного
вала, кг, не более |
||
Предельные отклонения по
h16-H16 |
не менее | с одним выход-ным концом | с двумя
выход-ны- ми кон- цами |
|||||||||
Корпус
из алю-миниево- го сплава |
Корпус
из чугуна |
|||||||||||
РЧУ-40 | 55 | 115 | 90 | 180 | 115 | 90 | 145 | 5,3 | 7,0 | 0,6 | 0,3 | 0,4 |
РЧУ-50 | 55 | 125 | 100 | 190 | 150 | 90 | 165 | 6,5 | 8,5 | 0,8 | 0,6 | 0,7 |
РЧУ-63 | 65 | 150 | 100 | 220 | 155 | 115 | 200 | 10,3 | 16,7 | 1,1 | 0,8 | 1,0 |
РЧУ-80 | 75 | 180 | 120 | 260 | 190 | 135 | 240 | 14,2 | 23,4 | 1,5 | 1,2 | 1,4 |
РЧУ-100 | 85 | 220 | 180 | 310 | 290 | 145 | 270 | 26,5 | 46,0 | 1,7 | 3,5 | 4,4 |
РЧУ-125 | 100 | 260 | 200 | 400 | 330 | 175 | 335 | 49,0 | 82,0 | 4,8 | 6,0 | 7,4 |
РЧУ 160 | 130 | 335 | 250 | 490 | 420 | 220 | 420 | 76,5 | 135 | 12,8 | 10,7 | 13,7 |
ОПТ И
РОЗНИЦА*
РОЗНИЦА*
*спец. цены для
оптовых покупателей
оптовых покупателей
ОТГРУЗКА
1 ДЕНЬ*
1 ДЕНЬ*
*со склада в день
обращения
обращения
В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ
НА СКЛАДЕ
ДОСТАВКА
ПО РФ
ПО РФ
ГАРАНТИЯ
1 ГОД
1 ГОД