Цилиндрический мотор-редуктор F87
РОЗНИЦА*
оптовых покупателей
1 ДЕНЬ*
обращения
НА СКЛАДЕ
ПО РФ
1 ГОД
Мотор-редуктор F87 предназначен для высоких радиальных нагрузок и имеет плоский цилиндрический дизайн. Он представлен в компактном корпусе с опциями лап или фланца. В стандартной комплектации предусмотрена двухступенчатая конфигурация, но также имеется возможность добавления дополнительной ступени. Максимальная мощность этого мотор-редуктора составляет 22 кВт.
Варианты исполнения углового мотор-редуктора F87:
F87 — лапы
FF87 — фланец
FA87 — полый вал
FA87B — лапы / полый вал
FAF87 — фланец / полый вал
Схема типового обозначения мотор-редуктора F87
FA87 — 2881 — 0.46 — 0,18 — M2
FA — плоский мотор-редуктор с полым валом
87 — типоразмер
2881 — передаточное число
0,46 — частота вращения выходного вала, об/мин
0,18 — мощность электродвигателя, кВт
M2 — вариант исполнения/способ монтажа
Тех ни чес кие харак те рис тики F87
Пе |
Час |
Мак |
До |
AD |
---|---|---|---|---|
3-х ступенчатый | ||||
270.68 | 5.2 | 3000 | 19800 | AD2 |
255.37 | 5.5 | 3000 | 19800 | |
228.93 | 6.1 | 3000 | 19800 | |
197.20 | 7.1 | 3000 | 19800 | |
179.97 | 7.8 | 3000 | 19800 | |
159.61 | 8.8 | 3000 | 19800 | |
134.16 | 10 | 3000 | 19800 | |
123.29 | 11 | 3000 | 19800 | |
109.49 | 13 | 3000 | 19800 | |
97.89 | 14 | 3000 | 19800 | |
88.01 | 16 | 3000 | 19800 | |
76.39 | 18 | 3000 | 19800 | |
68.40 | 20 | 3000 | 19600 | AD3 |
56.75 | 25 | 3000 | 17700 | |
50.36 | 28 | 2940 | 16800 | |
45.28 | 31 | 2820 | 16200 | |
39.30 | 36 | 2720 | 15400 | |
35.19 | 40 | 2610 | 14900 | AD4 |
29.20 | 48 | 2510 | 13800 | |
2-х ступенчатый | ||||
33.92 | 41 | 2610 | 14600 | |
28.78 | 49 | 2450 | 13900 | |
26.50 | 53 | 3000 | 11100 | AD5 |
23.68 | 59 | 3000 | 10300 | |
21.32 | 66 | 3000 | 9530 | |
19.31 | 73 | 3000 | 8840 | |
17.12 | 82 | 3000 | 8040 | |
15.48 | 90 | 3000 | 7390 | |
13.12 | 107 | 3000 | 6370 | |
11.46 | 122 | 3000 | 5580 | |
9.58 | 146 | 2880 | 5050 | |
8.29 | 169 | 1530 | 8890 | |
7.35 | 190 | 1530 | 8280 | |
6.65 | 211 | 1530 | 7790 | |
5.63 | 248 | 1530 | 7020 | |
4.92 | 284 | 1530 | 6430 | |
4.12 | 340 | 1460 | 5980 |
F87R57 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Пере |
Час |
Сту |
Мак |
До |
|
R87 | R57 | ||||
23042 | 0.06 | 3 | 3 | 3000 | 19800 |
20462 | 0.07 | 3 | 3 | 3000 | 19800 |
18238 | 0.08 | 3 | 3 | 3000 | 19800 |
15877 | 0.09 | 3 | 3 | 3000 | 19800 |
14099 | 0.10 | 3 | 3 | 3000 | 19800 |
12205 | 0.11 | 3 | 3 | 3000 | 19800 |
10433 | 0.13 | 3 | 3 | 3000 | 19800 |
9381 | 0.15 | 3 | 3 | 3000 | 19800 |
8142 | 0.17 | 3 | 3 | 3000 | 19800 |
7100 | 0.20 | 3 | 3 | 3000 | 19800 |
6273 | 0.22 | 3 | 3 | 3000 | 19800 |
5510 | 0.25 | 3 | 3 | 3000 | 19800 |
4954 | 0.28 | 3 | 3 | 3000 | 19800 |
4952 | 0.28 | 2 | 3 | 3000 | 19800 |
4562 | 0.31 | 2 | 3 | 3000 | 19800 |
4245 | 0.33 | 3 | 3 | 3000 | 19800 |
3919 | 0.36 | 2 | 3 | 3000 | 19800 |
3721 | 0.38 | 3 | 3 | 3000 | 19800 |
3503 | 0.40 | 2 | 3 | 3000 | 19800 |
3244 | 0.43 | 3 | 2 | 3000 | 19800 |
3196 | 0.44 | 2 | 3 | 3000 | 19800 |
2881 | 0.49 | 3 | 2 | 3000 | 19800 |
2857 | 0.49 | 2 | 3 | 3000 | 19800 |
2576 | 0.54 | 3 | 2 | 3000 | 19800 |
2524 | 0.55 | 2 | 3 | 3000 | 19800 |
2199 | 0.64 | 3 | 2 | 3000 | 19800 |
2134 | 0.66 | 2 | 3 | 3000 | 19800 |
1930 | 0.73 | 3 | 2 | 3000 | 19800 |
1913 | 0.73 | 2 | 3 | 3000 | 19800 |
1717 | 0.82 | 2 | 3 | 3000 | 19800 |
1709 | 0.82 | 3 | 2 | 3000 | 19800 |
1493 | 0.94 | 3 | 2 | 3000 | 19800 |
1476 | 0.95 | 2 | 3 | 3000 | 19800 |
1300 | 1.1 | 3 | 2 | 3000 | 19800 |
1278 | 1.1 | 2 | 3 | 3000 | 19800 |
1148 | 1.2 | 3 | 2 | 3000 | 19800 |
1142 | 1.2 | 2 | 3 | 3000 | 19800 |
1010 | 1.4 | 3 | 2 | 3000 | 19800 |
988 | 1.4 | 2 | 3 | 3000 | 19800 |
887 | 1.6 | 3 | 2 | 3000 | 19800 |
883 | 1.6 | 2 | 3 | 3000 | 19800 |
780 | 1.8 | 3 | 2 | 3000 | 19800 |
748 | 1.9 | 2 | 3 | 3000 | 19800 |
674 | 2.1 | 3 | 2 | 3000 | 19800 |
662 | 2.1 | 2 | 2 | 3000 | 19800 |
609 | 2.3 | 3 | 2 | 3000 | 19800 |
592 | 2.4 | 2 | 2 | 3000 | 19800 |
519 | 2.7 | 2 | 2 | 3000 | 19800 |
515 | 2.7 | 3 | 2 | 3000 | 19800 |
468 | 3.0 | 2 | 2 | 3000 | 19800 |
452 | 3.1 | 3 | 2 | 3000 | 19800 |
398 | 3.5 | 2 | 2 | 3000 | 19800 |
350 | 4.0 | 2 | 2 | 3000 | 19800 |
345 | 4.1 | 3 | 2 | 3000 | 19800 |
315 | 4.4 | 2 | 2 | 3000 | 19800 |
300 | 4.7 | 3 | 2 | 3000 | 19800 |
281 | 5.0 | 2 | 2 | 3000 | 19800 |
249 | 5.6 | 3 | 2 | 3000 | 19800 |
240 | 5.8 | 2 | 2 | 3000 | 19800 |
211 | 6.6 | 2 | 2 | 3000 | 19800 |
193 | 7.3 | 2 | 2 | 3000 | 19800 |
Мощ |
Час |
Кру |
Пере |
До |
Сер |
Испол |
Элек |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,12 | 0.28 0.33 0.37 | 3250 2690 2200 | 4954 4245 3721 | 3640 24100 25800 | 0.90 1.10 1.35 | FA FAF F FF | F87 R57D63S4 |
0.43 0.48 0.54 0.63 0.72 0.81 0.92 1.1 1.2 | 2140 1900 1700 1440 1240 1120 980 785 710 | 3244 2881 2576 2199 1930 1709 1493 1300 1148 | 26000 26700 27300 28000 28400 28700 29000 29400 29500 | 1.40 1.60 1.75 2.1 2.4 2.7 3.0 3.8 4.2 | FA FAF F FF | F87 R57D63S4 | |
0,18 | 0.46 0.51 0.60 0.68 0.77 0.88 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7 | 3160 2820 2400 2080 1860 1640 1350 1210 1050 940 810 | 2881 2576 2199 1930 1709 1493 1300 1148 1010 887 780 | 12300 23600 25200 26200 26800 27500 28200 28500 28900 29100 29400 | 0.95 1.05 1.25 1.45 1.60 1.85 2.2 2.5 2.9 3.2 3.7 | FA FAF F FF | F87 R57 Y63M4 |
0,25 | 0.67 0.76 0.87 1.0 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 | 3040 2710 2380 1990 1780 1550 1370 1200 1020 | 1930 1709 1493 1300 1148 1010 887 780 674 | 18200 24000 25200 26500 27100 27700 28100 28500 28900 | 1.00 1.10 1.25 1.50 1.70 1.95 2.2 2.5 2.9 | FA FAF F FF | F87 R57 D63L4 |
0.37 | 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.7 3.0 | 2870 2550 2230 1970 1720 1470 1340 1130 1000 | 1300 1148 1010 887 780 674 609 515 452 | 23400 24600 25700 26500 27200 27900 28200 28700 29000 | 1.05 1.20 1.35 1.50 1.75 2.0 2.2 2.7 3.0 | FA FAF F FF | F87 R57 D71D4 |
2.5 2.7 3.0 3.5 | 1410 1330 1190 1020 | 270.68 255.37 228.93 197.20 | 28100 28200 28600 28900 | 2.1 2.3 2.5 2.9 | FA FAF F FF | F87 D90S8 | |
3.3 3.5 3.9 | 1060 1000 900 | 270.68 255.37 228.93 | 28800 29000 29200 | 2.8 3.0 3.3 | FA FAF F FF | F87 D80K6 | |
0.55 | 1.5 1.7 2.0 2.2 2.6 3.0 3.9 | 3040 2660 2290 2080 1750 1540 1160 | 887 780 674 609 515 452 345 | 18200 24200 25500 26200 27100 27700 28600 | 1.00 1.15 1.30 1.45 1.70 1.95 2.6 | FA FAF F FF | F87 R57 D80K4 |
2.5 2.7 3.0 3.5 | 2090 1970 1770 1520 | 270.68 255.37 228.93 197.20 | 26200 26500 27100 27800 | 1.45 1.50 1.70 1.95 | FA FAF F FF | F87 D90L8 | |
3.3 3.5 3.9 4.6 5.0 | 1580 1490 1340 1150 1050 | 270.68 255.37 228.93 197.20 179.97 | 27600 27800 28200 28700 28900 | 1.90 2.0 2.2 2.6 2.9 | FA FAF F FF | F87 D80N6 | |
0.75 | 2.0 2.3 2.7 3.0 4.0 | 3120 2830 2390 2100 1590 | 674 609 515 452 345 | 14700 23600 25200 26100 27600 | 0.95 1.05 1.25 1.45 1.90 | FA FAF F FF | F87 R57 D80N4 |
3.3 3.5 3.9 4.6 5.0 5.6 | 2150 2030 1820 1570 1430 1270 | 270.68 255.37 228.93 197.20 179.97 156.61 | 26000 26300 27000 27600 28000 28400 | 1.40 1.50 1.65 1.90 2.1 2.4 | FA FAF F FF | F87 D90S6 | |
5.1 5.4 6.0 | 1400 1330 1190 | 270.68 255.37 228.93 | 28100 28200 28600 | 2.1 2.3 2.5 | FA FAF F FF | F87 D80N4 | |
1.1 | 3.1 4.1 4.7 5.6 | 3070 2330 2020 1670 | 452 345 300 249 | 16900 25400 26400 27400 | 1.00 1.30 1.50 1.80 | FA FAF F FF | F87 R57 D90S4 |
3.4 3.6 4.0 4.7 5.1 5.8 | 3090 2920 2610 2250 2050 1820 | 270.68 255.37 228.93 197.20 179.97 159.61 | 16000 22700 24400 25700 26300 27000 | 0.95 1.05 1.15 1.35 1.45 1.65 | FA FAF F FF | F87 D90L6 | |
5.2 5.5 6.1 7.1 | 2030 1920 1720 1480 | 270.68 255.37 228.93 197.20 | 26300 26700 27200 27900 | 1.50 1.55 1.75 2.0 | FA FAF F FF | F87 D90S4 | |
7.8 8.8 10 11 | 1350 1200 1010 930 | 179.97 159.61 134.16 123.29 | 28200 28500 29000 29100 | 2.2 2.5 3.0 3.2 | FA FAF F FF | F87 D90S4 | |
1.5 | 4.1 4.7 5.7 | 3180 2760 2290 | 345 300 249 | 11100 23900 25500 | 0.95 1.10 1.30 | FA FAF F FF | F87 R57 D90L4 |
5.2 5.5 6.2 7.2 | 2750 2590 2330 2000 | 270.68 255.37 228.93 197.20 | 23900 24500 24600 | 1.10 1.15 1.30 1.50 | FA FAF F FF | F87 D90L4 | |
7.8 8.8 11 13 14 | 1830 1620 1360 1110 990 | 179.97 159.61 134.16 109.49 97.89 | 26900 27500 28200 28700 29000 | 1.65 1.85 2.2 2.7 3.0 | FA FAF F FF | F87 D90L4 | |
2.2 | 7.2 7.8 8.8 11 | 2940 2680 2380 2000 | 197.20 179.97 159.61 134.16 | 22000 24200 25200 26400 | 1.00 1.10 1.25 1.50 | FA FAF F FF | F87 D100M4 |
11 13 14 16 18 21 25 28 31 | 1840 1630 1460 1310 1140 1020 850 750 675 | 123.29 109.49 97.89 88.01 76.39 68.40 56.75 50.36 45.28 | 26900 27500 27900 28300 27800 27100 25900 25200 24500 | 1.65 1.85 2.1 2.3 2.6 2.9 3.5 3.9 4.2 | FA FAF F FF | F87 D100M4 | |
3.0 | 10 11 13 | 2750 2520 2240 | 134.16 123.29 109.49 | 23900 24700 25700 | 1.10 1.20 1.35 | FA FAF F FF | F87 D100L4 |
14 16 18 20 25 28 | 2000 1800 1560 1400 1160 1030 | 97.89 88.01 76.39 68.40 56.75 50.36 | 26400 26900 26300 25700 24800 24100 | 1.50 1.65 1.90 2.1 2.6 2.8 | FA FAF F FF | F87 D100L4 | |
4.0 | 13 15 16 | 2950 2630 2370 | 109.49 97.89 88.01 | 21700 24300 24600 | 1.00 1.15 1.25 | FA FAF F FF | F87 D112M4 |
19 21 25 28 31 | 2050 1840 1530 1350 1220 | 76.39 68.40 56.75 50.36 45.28 | 24200 23900 23200 22800 22300 | 1.45 1.65 1.95 2.2 2.3 | FA FAF F FF | F87 D112M4 | |
5.5 | 16 19 21 25 | 3230 2810 2510 2080 | 88.01 76.39 68.40 56.75 | 5760 21200 21200 21000 | 0.95 1.05 1.20 1.45 | FA FAF F FF | F87 D132S4 |
28 32 36 41 49 | 1850 1660 1440 1290 1070 | 50.36 45.28 39.30 35.19 29.20 | 20800 20500 20100 19800 19100 | 1.60 1.70 1.90 2.0 2.3 | FA FAF F FF | F87 D132S4 | |
42 50 54 60 | 1250 1060 970 870 | 33.92 28.78 26.50 23.68 | 19700 19100 18800 18400 | 2.1 2.3 3.1 3.5 | FA FAF F FF | F87 D132S4 | |
7.5 | 25 28 32 36 41 49 | 2840 2520 2270 1970 1760 1460 | 56.75 50.36 45.28 39.30 35.19 29.20 | 18100 18200 18200 18100 18000 17600 | 1.05 1.15 1.25 1.40 1.50 1.70 | FA FAF F FF | F87 D132M4 |
50 54 60 67 74 84 92 | 1440 1330 1190 1070 970 860 775 | 28.78 26.50 23.68 21.32 19.31 17.12 15.48 | 17600 17400 17100 16800 16500 16200 15900 | 1.70 2.3 2.5 2.8 3.1 3.5 3.9 | FA FAF F FF | F87 D132M4 | |
9.2 | 29 32 37 41 49 | 3070 2760 2400 2150 1780 | 50.36 45.28 39.30 35.19 29.20 | 16000 16200 16400 16400 16300 | 0.95 1.00 1.15 1.20 1.40 | FA FAF F FF | F87 D132ML4 |
54 61 68 75 84 93 110 | 1620 1440 1300 1180 1040 940 800 | 26.50 23.68 21.32 19.31 17.12 15.48 13.12 | 16200 16100 15900 15700 15400 15200 14700 | 1.85 2.1 2.3 2.5 2.9 3.2 3.8 | FA FAF F FF | F87 D132ML4 | |
11 | 37 41 49 | 2870 2570 2130 | 39.30 35.19 29.20 | 14600 14800 15000 | 0 95 1.00 1.20 | FA FAF F FF | F87 D160M4 |
54 61 68 75 84 93 110 | 1930 1730 1560 1410 1250 1130 960 | 26.50 23.68 21.32 19.31 17.12 15.48 13.12 | 15000 15000 14900 14800 14600 14400 14100 | 1.55 1.75 1.95 2.1 2.4 2.7 3.1 | FA FAF F FF | F87 D160M4 | |
15 | 55 62 68 76 85 94 111 127 152 176 199 220 259 297 355 | 2600 2320 2090 1890 1680 1520 1290 1120 940 810 720 650 555 485 405 | 26.50 23.68 21.32 19.31 17.12 15.48 13.12 11.46 9.58 8.29 7.35 6.65 5.63 4.92 4.12 | 12300 12600 12700 12800 12900 12800 12700 12600 12300 11700 11500 11300 11000 10700 10300 | 1.15 1.30 1.45 1.60 1.80 2.0 2.3 2.7 3.1 1.90 2.1 2.3 2.8 3.2 3.6 | FA FAF F FF | F87 D160L4 |
18.5 | 69 76 86 95 112 128 153 177 199 220 260 298 356 | 2570 2330 2060 1870 1580 1380 1160 1000 890 800 680 595 495 | 21.32 19.31 17.12 15.48 13.12 11.46 9.58 8.29 7.35 6.65 5.63 4.92 4.12 | 10900 11100 11400 11500 11600 11600 11500 10900 10800 10700 10400 10200 9900 | 1.15 1.30 1.45 1.60 1.90 2.2 2.5 1.55 1.75 1.90 2.2 2.6 2.9 | FA FAF F FF | F87 D180M4 |
22 | 69 76 86 95 112 128 153 177 199 220 260 298 356 | 3060 2770 2460 2220 1880 1640 1370 1190 1050 950 810 705 590 | 21.32 19.31 17.12 15.48 13.12 11.46 9.58 8.29 7.35 6.65 5.63 4.92 4.12 | 8990 9430 9850 10100 10400 10600 10600 10100 10100 10000 9900 9750 9500 | 1.00 1.10 1.20 1.35 1.60 1.85 2.1 1.30 1.45 1.60 1.90 2.2 2.5 | FA FAF F FF | F87 D180L4 |
Габаритные и присоединительные размеры
мотор-редуктор F87
Исполнение на лапах с цельным валом
мотор-редуктор FF87
Исполнение с фланцем и цельным валом
мотор-редуктор FA87
Исполнение с полым выходным валом
мотор-редуктор FA87B
Исполнение на лапах с полым выходным валом
мотор-редуктор FAF87
Исполнение с фланцем и полым выходным валом
Монтажные позиции мотор-редуктора F87
РОЗНИЦА*
оптовых покупателей
1 ДЕНЬ*
обращения
НА СКЛАДЕ
ПО РФ
1 ГОД